促销时间 2018-6-24 - 2018-7-23
近日,本店内有宝马5系销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠10.62万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马5系车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝马5系 2018款 改款 540Li 行政版 | 65.99 | ↓ 10.56 | 55.43 | 62.84 | -- |
宝马5系 2018款 改款 530Li 尊享型 豪华套装 | 51.99 | ↓ 8.32 | 43.67 | 49.46 | -- |
宝马5系 2018款 改款 530Li 尊享型 M运动套装 | 51.99 | ↓ 8.32 | 43.67 | 49.46 | -- |
宝马5系 2018款 改款 530Li 领先型 豪华套装 | 47.69 | ↓ 7.63 | 40.06 | 45.41 | -- |
宝马5系 2018款 改款 530Li 领先型 M运动套装 | 47.69 | ↓ 7.63 | 40.06 | 45.41 | -- |
宝马5系 2018款 改款 530Li xDrive M运动套装 | 49.69 | ↓ 7.95 | 41.74 | 47.29 | -- |
宝马5系 2018款 改款 530Li xDrive 豪华套装 | 49.69 | ↓ 7.95 | 41.74 | 47.29 | -- |
宝马5系 2018款 540Li 行政版 | 66.39 | ↓ 10.62 | 55.77 | 63.22 | -- |
宝马5系 2018款 530Li 尊享型 豪华套装 | 52.49 | ↓ 8.40 | 44.09 | 49.93 | -- |
宝马5系 2018款 530Li 尊享型 M运动套装 | 52.49 | ↓ 8.40 | 44.09 | 49.93 | -- |
宝马5系 2018款 530Li 领先型 豪华套装 | 47.89 | ↓ 7.66 | 40.23 | 45.60 | -- |
宝马5系 2018款 530Li 领先型 M运动套装 | 47.89 | ↓ 7.66 | 40.23 | 45.60 | -- |
宝马5系 2018款 530Li xDrive 豪华套装 | 49.89 | ↓ 7.98 | 41.91 | 47.49 | -- |
宝马5系 2018款 530Li xDrive M运动套装 | 49.89 | ↓ 7.98 | 41.91 | 47.49 | -- |
宝马5系 2018款 528Li 上市特别版 | 44.99 | ↓ 7.20 | 37.79 | 42.86 | -- |
宝马5系 2018款 525Li 豪华套装 | 43.69 | ↓ 6.99 | 36.70 | 41.63 | -- |
宝马5系 2018款 525Li M运动套装 | 43.69 | ↓ 6.99 | 36.70 | 41.63 | -- |
2018年6月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |